REGELKLASSEN
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4 .Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Lebende Fremdsprache: Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte u. Sozialkunde/Pol.B. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 1,5 | 1,5 | |||
Physik | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technisches u. textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 2 | ||
VERBINDLICHE ÜBUNGEN | |||||
Werken / EHH / GZ | 1 | 1 | |||
Berufsorientierung *) | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Digitale Grundbildung Deutsch | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 30 | 29 | 30,5 | 30,5 | 120 |
UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN | |||||
Fußball, Volleyball, Tennis, Schach | je 1 – 2 Wochenstunden | ||||
Maschinschreiben | 1 | ||||
Erste Hilfe | 1 |
SPORTKLASSEN
PFLICHTGEGENSTÄNDE | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4 .Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Lebende Fremdsprache: Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte u. Sozialkunde/Pol.B. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 1,5 | 1,5 | |||
Physik | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technisches u. textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Bewegung und Sport | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
VERBINDLICHE ÜBUNGEN | |||||
Werken / EHH / GZ | 1 | 1 | |||
Berufsorientierung *) | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Soziales Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Digitale Grundbildung Deutsch | 1 | 1 | 2 | ||
Summe | 33 | 33 | 32,5 | 32,5 | 131 |
UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN | |||||
Fußball, Volleyball, Tennis, Schach | je 1 – 2 Wochenstunden | ||||
Maschinschreiben | 1 | ||||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | |||
Erste Hilfe | 1 |
*) Berufsorientierung zusätzlich mind. 1 Jahreswochenstunde in Projektform geblockt bzw. in Pflichtfächern integriert